규모형태안정성성장성수익성재무종합
농업회사법인경기농산의
재무상황 한눈에 보기
기준연월: 2020.10
규모형태 SOSO
안정성 SOSO
성장성 GOOD
수익성 SOSO
전기 대비 주목할 만한 변화
비교기간: 2018.12~2019.12
자산 27% 증가
부채비율 -17% 감소
도소매·유통 업종 내 매출액 상위 5%~10% 기업입니다.
동종업종 매출액 상위 5%~10%기업 전체 순위
농업회사법인경기농산순위 보기
순위 | 기업명 | 재무평가 점수 |
---|---|---|
1 | 메디톡스코리아 | 88.4 |
2 | 코리아테크노 | 88.3 |
3 | 그린스토어 | 88.3 |
4 | 인비트윈 | 88.3 |
5 | 제이에프티 | 88.3 |
6 | 아마다웰드테크코리아 | 87.9 |
7 | 리치빔 | 87.9 |
8 | 막스코 | 87.9 |
9 | 인터케어 | 87.9 |
10 | GS에코메탈 | 87.7 |
11 | 롯데오토케어 | 87.6 |
12 | 에프앤디넷 | 87.2 |
13 | 디스코하이테크코리아 | 87.2 |
14 | 실리콘투 | 87.2 |
15 | 혜인식품 | 87.1 |
16 | 크래프트하인즈코리아 | 87.0 |
17 | 워너뮤직코리아 | 86.9 |
18 | 한국브룩스오토메이션 | 86.6 |
19 | 지쿱 | 86.5 |
20 | 커민스판매써비스코리아 | 86.4 |
21 | 삼우에레코 | 86.4 |
22 | 씨엠아이 | 86.2 |
23 | 톨리코리아 | 86.2 |
24 | 제원인터내쇼날 | 86.1 |
25 | 한국모터트레이딩 | 86.1 |
26 | 보성엔지니어링 | 86.0 |
27 | 도날슨코리아 | 86.0 |
28 | 제트에프코리아 | 85.9 |
29 | 시너지월드와이드코리아 | 85.9 |
30 | 쿠퍼코리아 | 85.9 |
31 | 한국젬스 | 85.9 |
32 | 인우이엔씨 | 85.8 |
33 | 베이크플러스 | 85.7 |
34 | 화원약품 | 85.7 |
35 | 보령약품 | 85.7 |
36 | 아그루코리아 | 85.5 |
37 | 보라티알 | 85.5 |
38 | 이화에스엠피 | 85.4 |
39 | 이에프엠네트웍스 | 85.4 |
40 | 제이엠더블유 | 85.3 |
41 | 주영엔에스 | 85.3 |
42 | 고원화성 | 85.2 |
43 | 헬스하우스 | 85.2 |
44 | 케이엔케이 | 85.2 |
45 | 강신산업 | 85.2 |
46 | 건우메탈 | 85.1 |
47 | 파마피아 | 85.1 |
48 | 더프리미엄효성 | 85.0 |
49 | 티지알앤 | 85.0 |
50 | 덴몰 | 84.9 |
51 | 스펙트리스코리아 | 84.8 |
52 | 애보트래피드진단 | 84.8 |
53 | 빅솔 | 84.8 |
54 | 세이브존 | 84.7 |
55 | 하미글로벌 | 84.7 |
56 | 시스멕스코리아 | 84.6 |
57 | 에이치엠디바이스코리아 | 84.6 |
58 | 와이케이건기 | 84.6 |
59 | 화신세라믹 | 84.6 |
60 | 서린바이오사이언스 | 84.5 |
61 | 아이피지포토닉스코리아 | 84.5 |
62 | 한국미쓰도요 | 84.5 |
63 | 동승통상 | 84.4 |
64 | 매커스 | 84.4 |
65 | 두성종이 | 84.3 |
66 | 스크린에이치디코리아 | 84.2 |
67 | 스크린에스피이코리아 | 84.2 |
68 | 다농 | 84.1 |
69 | 태종약품 | 84.1 |
70 | 디에스앤지 | 84.1 |
71 | 에드워즈라이프사이언시스코리아 | 84.0 |
72 | 우신켐텍 | 84.0 |
73 | 한국세르비에 | 84.0 |
74 | 한국테루모 | 84.0 |
75 | 케이티인터내쇼날 | 83.9 |
76 | 에스티엔에이치 | 83.9 |
77 | 안리쓰코퍼레이션 | 83.8 |
78 | 아산메디칼 | 83.8 |
79 | 윤성 | 83.7 |
80 | 킨도 | 83.7 |
81 | 대원이노베이션 | 83.7 |
82 | 나자인 | 83.7 |
83 | 순우리한우 | 83.6 |
84 | 콘티넨탈오토모티브코리아 | 83.6 |
85 | 디케이메디칼솔루션 | 83.6 |
86 | 지코바 | 83.6 |
87 | 나라셀라 | 83.6 |
88 | 명진팜 | 83.5 |
89 | 한국마쯔다니 | 83.4 |
90 | 피에스지 | 83.4 |
91 | 에스와이메디케어 | 83.4 |
92 | 삼원특수지 | 83.3 |
93 | 금영에프에스 | 83.3 |
94 | 예주나라 | 83.3 |
95 | 경일약품 | 83.2 |
96 | 미성패밀리 | 83.1 |
97 | 노트북랜드이십일 | 83.1 |
98 | 와이즈컴 | 83.0 |
99 | 보임코퍼레이션 | 83.0 |
100 | 해안이앤디 | 82.9 |
101 | 신신유리 | 82.9 |
102 | 메틀러토레도코리아 | 82.9 |
103 | 용원토탈솔루션 | 82.8 |
104 | 소닉슨 | 82.8 |
105 | 서울씨엔지 | 82.8 |
106 | 씨지리테일 | 82.7 |
107 | 로자 | 82.7 |
108 | 온누리에이치엔씨 | 82.6 |
109 | 한국엔드레스하우저 | 82.6 |
110 | 와이엠에스에이 | 82.6 |
111 | 재호물산 | 82.6 |
112 | 에프이아이코리아 | 82.6 |
113 | 베이커휴즈코리아 | 82.6 |
114 | 상일기업 | 82.5 |
115 | 코주부비앤에프 | 82.5 |
116 | 삼에스개발 | 82.5 |
117 | 이텍솔루션 | 82.5 |
118 | 한국공조에스에이 | 82.3 |
119 | 파타고니아코리아 | 82.3 |
120 | 에스엔아이 | 82.3 |
121 | 제신 | 82.3 |
122 | 에스디엔 | 82.2 |
123 | 카리스 | 82.2 |
124 | 세웅플랜트 | 82.2 |
125 | 유진텍코퍼레이션 | 82.2 |
126 | 계룡산업 | 82.2 |
127 | 티앤티솔루션 | 82.1 |
128 | 영진종합전자 | 82.1 |
129 | 대곤코퍼레이션 | 82.0 |
130 | 베뉴지 | 82.0 |
131 | 마트킹북수원 | 81.9 |
132 | 에이치모터스판매 | 81.9 |
133 | 유창에프씨 | 81.8 |
134 | 에이피텍 | 81.8 |
135 | 한국메디홀스 | 81.8 |
136 | 명성라이픽스 | 81.7 |
137 | 알엔지 | 81.7 |
138 | 인터그래프코리아 | 81.6 |
139 | 바텍엠시스 | 81.6 |
140 | 코스모스악기 | 81.6 |
141 | 엠에스가스 | 81.6 |
142 | 아이티윈 | 81.5 |
143 | 태하전자 | 81.5 |
144 | 일신국제무역 | 81.5 |
145 | 한국유씨비제약 | 81.4 |
146 | 성홍 | 81.4 |
147 | 엠이에스티 | 81.3 |
148 | 후지전기코리아 | 81.3 |
149 | 파텍 | 81.3 |
150 | 정동코퍼레이션 | 81.3 |
151 | 한국펩시콜라 | 81.2 |
152 | 글로젠 | 81.2 |
153 | 비즈제이 | 81.2 |
154 | 아시아케미칼 | 81.2 |
155 | 한국내쇼날인스트루먼트 | 81.2 |
156 | 케이엠알 | 81.2 |
157 | 제이앤티팜 | 81.2 |
158 | 대한과학 | 81.1 |
159 | 스미스앤드네퓨 | 81.1 |
160 | 대방수산 | 81.1 |
161 | 디어스세다 | 81.1 |
162 | 스미토모화학아그로서울 | 81.1 |
163 | 우리마트 | 81.0 |
164 | 세원메디 | 81.0 |
165 | 한사랑씨앤씨 | 80.9 |
166 | 홍천엠앤티 | 80.9 |
167 | 에스더블유에스코리아 | 80.9 |
168 | 코슈코 | 80.9 |
169 | 크레온유니티 | 80.8 |
170 | 유니소재 | 80.8 |
171 | 월드와이드메모리 | 80.7 |
172 | 코삭 | 80.6 |
173 | 동명베아링 | 80.6 |
174 | 베스트씨앤에프 | 80.6 |
175 | 하나코드 | 80.6 |
176 | 한국축지 | 80.5 |
177 | 한국산업양행 | 80.5 |
178 | 보라테크 | 80.5 |
179 | 한강화학 | 80.5 |
180 | 리플러스 | 80.4 |
181 | 엠피한강 | 80.4 |
182 | 부흥공조 | 80.4 |
183 | 펜타씨에이 | 80.4 |
184 | 인천유니온약품 | 80.3 |
185 | 롯데아사히주류 | 80.3 |
186 | 금양인터내셔날 | 80.3 |
187 | 윈플러스마트남부 | 80.2 |
188 | 산켄엘렉트릭코리아 | 80.2 |
189 | 동신프라스틱 | 80.1 |
190 | 화인페이퍼 | 80.1 |
191 | 아영에프비씨 | 80.1 |
192 | 동방석유 | 80.1 |
193 | 지우테크 | 80.1 |
194 | 트레인코리아 | 80.0 |
195 | 지더블유바이텍 | 80.0 |
196 | 밀레코리아 | 80.0 |
197 | 신호인터내셔날 | 80.0 |
198 | 펜플 | 80.0 |
199 | 한국에이엔디 | 79.9 |
200 | 진로우성물산 | 79.9 |
201 | 두성철강산업 | 79.9 |
202 | 펜디코리아 | 79.9 |
203 | 티엔아이정보 | 79.9 |
204 | 퓨처젠 | 79.8 |
205 | 화창토산 | 79.8 |
206 | 엠피나비 | 79.7 |
207 | 영사이언스 | 79.7 |
208 | 비앤에스파트너 | 79.7 |
209 | 유성강업 | 79.7 |
210 | 오스람 | 79.7 |
211 | 니콘이미징코리아 | 79.7 |
212 | 한국도키멕 | 79.7 |
213 | 대화철강 | 79.7 |
214 | 케이비엠 | 79.7 |
215 | 인터아이코리아 | 79.6 |
216 | 한국조에티스 | 79.6 |
217 | 경남동원약품 | 79.6 |
218 | 화미 | 79.6 |
219 | 풍림무약 | 79.6 |
220 | 보람 | 79.6 |
221 | 푸드엔 | 79.6 |
222 | 일신석재 | 79.6 |
223 | 마팔하이테코 | 79.5 |
224 | 유봉 | 79.5 |
225 | 이스턴네트웍스 | 79.5 |
226 | 한국닛테츠물산 | 79.5 |
227 | 이스턴웰스 | 79.5 |
228 | 한국우시오 | 79.5 |
229 | 퍼킨엘머 | 79.5 |
230 | 삼양철강 | 79.4 |
231 | 태금정 | 79.4 |
232 | 화정산전 | 79.4 |
233 | 에버스틸 | 79.4 |
234 | 씨이오인터내셔널 | 79.4 |
235 | 한성유엔씨 | 79.4 |
236 | 카가에프이아이코리아 | 79.4 |
237 | 코베스트로코리아 | 79.3 |
238 | 신기 | 79.3 |
239 | 승진메탈 | 79.3 |
240 | 코콤텍 | 79.3 |
241 | 한국바이오래드 | 79.2 |
242 | 피앤에이 | 79.2 |
243 | 마리오쇼핑 | 79.2 |
244 | 엔티엠 | 79.2 |
245 | 씨앤씨유통 | 79.1 |
246 | 청하고려인삼 | 79.1 |
247 | 한국룬드벡 | 79.0 |
248 | 페리카나 | 79.0 |
249 | 구일종합식품 | 79.0 |
250 | 엠펙스메디칼 | 79.0 |
251 | 한샘유통 | 79.0 |
252 | 엘앤티토요타 | 79.0 |
253 | 에이스메탈 | 78.9 |
254 | 쇼마젠시 | 78.9 |
255 | 남성 | 78.9 |
256 | 나오스코리아 | 78.9 |
257 | 메이사인터내셔널 | 78.9 |
258 | 길산에스티 | 78.9 |
259 | 동화이십일 | 78.9 |
260 | 엠에스리테일 | 78.9 |
261 | 세파스 | 78.8 |
262 | 에너자이저코리아 | 78.8 |
263 | 수인코스메틱 | 78.8 |
264 | 하이텍팜 | 78.8 |
265 | 디엔컴퍼니 | 78.8 |
266 | 바슈롬코리아 | 78.8 |
267 | 일월세미컴 | 78.7 |
268 | 룩소티카코리아 | 78.7 |
269 | 에이젯시스템 | 78.7 |
270 | 갑을합섬 | 78.7 |
271 | 네이쳐스푸드 | 78.6 |
272 | 농업회사법인쿱축산 | 78.6 |
273 | 포디아이 | 78.6 |
274 | 삼강금속 | 78.6 |
275 | 에스오공조 | 78.5 |
276 | 에스지메디칼 | 78.5 |
277 | 웨스트락팩캐징솔루션코리아 | 78.5 |
278 | 밝은무역 | 78.5 |
279 | 미도교역 | 78.4 |
280 | 아우토반브이에이지 | 78.3 |
281 | 영일오엔씨 | 78.3 |
282 | 한국기업 | 78.3 |
283 | 태진트레이드 | 78.3 |
284 | 남경코리아 | 78.3 |
285 | 엔씨디지텍 | 78.3 |
286 | 신화철강 | 78.3 |
287 | 디앤에스씨 | 78.2 |
288 | 좋은이웃마트 | 78.2 |
289 | 만해금속 | 78.2 |
290 | 대흥철강 | 78.2 |
291 | 유니씨앤씨 | 78.2 |
292 | 티와이에스 | 78.2 |
293 | 가나스틸 | 78.2 |
294 | 성한기업 | 78.1 |
295 | 엠에스에프 | 78.1 |
296 | 제이에이이코리아 | 78.1 |
297 | 동양섬유 | 78.0 |
298 | 세명강업 | 78.0 |
299 | 경상스틸 | 78.0 |
300 | 제이에스글로벌 | 78.0 |
301 | 동명양행 | 78.0 |
302 | 성민금속 | 78.0 |
303 | 코렐브랜드코리아 | 77.9 |
304 | 범창페이퍼월드 | 77.9 |
305 | 서영주류판매 | 77.9 |
306 | 창대익투스 | 77.9 |
307 | 미래귀금속 | 77.9 |
308 | 가든주류 | 77.9 |
309 | 다산주류 | 77.9 |
310 | 태백금속 | 77.9 |
311 | 에스라이즈 | 77.9 |
312 | 해성약품 | 77.8 |
313 | 세계주류 | 77.8 |
314 | 어플라이드케미칼세일 | 77.7 |
315 | 씨에스에프 | 77.7 |
316 | 아산마트 | 77.7 |
317 | 혜지시스템 | 77.7 |
318 | 엔케이지 | 77.7 |
319 | 중부모터스 | 77.7 |
320 | 바이킹그룹 | 77.7 |
321 | 백산철강 | 77.7 |
322 | 현대중장비 | 77.6 |
323 | 온니포유 | 77.6 |
324 | 이룸코리아 | 77.6 |
325 | 다농엘마트 | 77.6 |
326 | 아이비모터스 | 77.6 |
327 | 삼주에스지 | 77.6 |
328 | 중앙에너비스 | 77.5 |
329 | 우리올제시스템 | 77.5 |
330 | 에버켐 | 77.5 |
331 | 동진팜 | 77.5 |
332 | 해성에스티 | 77.5 |
333 | 나라산업 | 77.5 |
334 | 파츠몰에이투지 | 77.5 |
335 | 제우건재 | 77.4 |
336 | 종로 | 77.4 |
337 | 신화유통 | 77.4 |
338 | 비엘헬스케어 | 77.4 |
339 | 석영브라이스톤 | 77.4 |
340 | 본에너지 | 77.3 |
341 | 은복프라임미트 | 77.3 |
342 | 동양엠에스티 | 77.3 |
343 | 중앙약품판매 | 77.3 |
344 | 노루알앤씨 | 77.3 |
345 | 신도중앙판매 | 77.3 |
346 | 태영모터스 | 77.3 |
347 | 동일금속 | 77.2 |
348 | 삼강통산 | 77.2 |
349 | 두레시닝 | 77.2 |
350 | 육장성특수강 | 77.2 |
351 | 대화파이프 | 77.2 |
352 | 한라석유 | 77.2 |
353 | 아이존 | 77.2 |
354 | 탑앤탑미트 | 77.1 |
355 | 더켐 | 77.1 |
356 | 미래텔레콤 | 77.1 |
357 | 안국에너지 | 77.1 |
358 | 고려자동차 | 77.1 |
359 | 광진케이블 | 77.0 |
360 | 매천수산 | 77.0 |
361 | 디쓰리모터스 | 77.0 |
362 | 게임피아 | 77.0 |
363 | 단군소프트 | 77.0 |
364 | 엠케이씨푸드 | 77.0 |
365 | 에이치앤철강 | 76.9 |
366 | 지엘루비콘 | 76.9 |
367 | 메디랩코리아 | 76.9 |
368 | 우드뱅크 | 76.9 |
369 | 세화헬스케어 | 76.9 |
370 | 보성글로벌 | 76.8 |
371 | 국제갤러리 | 76.8 |
372 | 아세코코리아 | 76.8 |
373 | 비욘드테크 | 76.8 |
374 | 월드비철 | 76.8 |
375 | 비오메리으코리아 | 76.8 |
376 | 아그파코리아 | 76.8 |
377 | 석영개발 | 76.8 |
378 | 극동엠이에스 | 76.7 |
379 | 쿡메디칼코리아 | 76.7 |
380 | 시크릿다이렉트코리아 | 76.7 |
381 | 아스트로너지쏠라코리아 | 76.7 |
382 | 미셸푸드 | 76.7 |
383 | 디앤이 | 76.7 |
384 | 필야 | 76.7 |
385 | 남척석유 | 76.6 |
386 | 에이치엠시 | 76.6 |
387 | 웰푸드림 | 76.6 |
388 | 주양쇼핑 | 76.6 |
389 | 안국루브텍 | 76.6 |
390 | 한국하겐다즈 | 76.6 |
391 | 에이씨앤코리아 | 76.6 |
392 | 농업회사법인경기농산 | 76.6 |
393 | 우진에너지 | 76.6 |
394 | 비앤피아이앤씨 | 76.5 |
395 | 지트리비앤티 | 76.5 |
396 | 프리미어테크니컬세일즈코리아 | 76.5 |
397 | 태양통신 | 76.5 |
398 | 이화산업 | 76.5 |
399 | 대원케미칼 | 76.5 |
400 | 쎄븐 | 76.4 |
401 | 파이프앤튜브 | 76.4 |
402 | 엘림공조 | 76.4 |
403 | 쿠퍼비젼코리아 | 76.4 |
404 | 대아 | 76.4 |
405 | 아토무역 | 76.4 |
406 | 태원트레이드 | 76.3 |
407 | 현대그린테크 | 76.3 |
408 | 드림디포문구유통 | 76.3 |
409 | 현진유화 | 76.3 |
410 | 티와이 | 76.3 |
411 | 서울리거 | 76.3 |
412 | 팜월드 | 76.3 |
413 | 지엔팜 | 76.3 |
414 | 케이에스피코리아 | 76.2 |
415 | 아이커머 | 76.2 |
416 | 열매마을 | 76.2 |
417 | 반디이원 | 76.1 |
418 | 이지 | 76.1 |
419 | 게르베코리아 | 76.1 |
420 | 서주엔터프라이즈 | 76.1 |
421 | 에이취알메탈 | 76.1 |
422 | 트리엠 | 76.1 |
423 | 해조스틸 | 76.1 |
424 | 화진철강 | 76.1 |
425 | 명성모바일 | 76.1 |
426 | 삼정건설기계 | 76.0 |
427 | 에스엠씨인터내셔날 | 76.0 |
428 | 큐앤씨성한 | 76.0 |
429 | 안인터내셔날 | 76.0 |
430 | 풍산화동양행 | 76.0 |
431 | 씨케이글로벌 | 75.9 |
432 | 동백철강 | 75.9 |
433 | 예스텔레콤 | 75.9 |
434 | 푸디에르 | 75.9 |
435 | 시티플러스 | 75.9 |
436 | 서우리테일 | 75.9 |
437 | 퀴아젠코리아 | 75.9 |
438 | 엠케이미디어 | 75.9 |
439 | 썬리취 | 75.9 |
440 | 장수인지 | 75.9 |
441 | 농업회사법인쿱양곡 | 75.9 |
442 | 은파엘시디 | 75.9 |
443 | 이유로 | 75.8 |
444 | 신광철강 | 75.8 |
445 | 엘스타약품 | 75.8 |
446 | 동양약품 | 75.8 |
447 | 헬름코리아 | 75.8 |
448 | 유모던컴퓨팅 | 75.8 |
449 | 삼호에너지 | 75.8 |
450 | 더스타일컴퍼니 | 75.8 |
451 | 밸런스인더스트리 | 75.7 |
452 | 원일유통 | 75.7 |
453 | 두일 | 75.7 |
454 | 가온텔레콤 | 75.7 |
455 | 수협노량진수산 | 75.6 |
456 | 반다이남코코리아 | 75.6 |
457 | 농업회사법인명성 | 75.5 |
458 | 비엘팜 | 75.5 |
459 | 인성디지탈 | 75.5 |
460 | 수창에스앤피 | 75.5 |
461 | 다우에프에이 | 75.5 |
462 | 태흥한돈영농조합법인 | 75.5 |
463 | 세화철강 | 75.5 |
464 | 동천유통 | 75.4 |
465 | 파츠몰 | 75.4 |
466 | 크로네스코리아 | 75.4 |
467 | 우인메디텍 | 75.4 |
468 | 뉴트리원 | 75.4 |
469 | 무진홀딩스 | 75.3 |
470 | 미산우드 | 75.3 |
471 | 농업회사법인청풍명월클러스터 | 75.3 |
472 | 장안홀딩스 | 75.3 |
473 | 지엔비오토모빌 | 75.3 |
474 | 케이엘마트 | 75.3 |
475 | 드림스틸 | 75.3 |
476 | 티원모바일 | 75.2 |
477 | 비전오토모티브 | 75.2 |
478 | 샤프전자부품 | 75.2 |
479 | 동방산업 | 75.2 |
480 | 서원양행 | 75.2 |
481 | 지이오하우스 | 75.2 |
482 | 인터펫코리아 | 75.1 |
483 | 오일네트워크 | 75.1 |
484 | 보정팜 | 75.1 |
485 | 성민디지탈 | 75.1 |
486 | 청일유통영농조합법인 | 75.1 |
487 | 캐논메디칼시스템즈코리아 | 75.1 |
488 | 프리미어오토 | 75.1 |
489 | 제일철강 | 75.1 |
490 | 굿모닝월드 | 75.0 |
491 | 반석전자 | 75.0 |
492 | 에스엠마리타임 | 75.0 |
493 | 청담약품 | 75.0 |
494 | 비츠코리아 | 75.0 |
495 | 발렌티노코리아 | 75.0 |
496 | 아슬란푸드 | 75.0 |
497 | 삼보에스앤티 | 75.0 |
498 | 새서울석유 | 74.9 |
499 | 효원이앤씨 | 74.9 |
500 | 완도전복 | 74.9 |
501 | 브이아이피플러스 | 74.9 |
502 | 정금강업 | 74.9 |
503 | 대구약품 | 74.9 |
504 | 한성철강 | 74.8 |
505 | 제이앤비코리아 | 74.8 |
506 | 한성미트 | 74.8 |
507 | 오션네트웍스 | 74.8 |
508 | 안성모바일통신 | 74.7 |
509 | 디자인갤러리 | 74.7 |
510 | 알앤비 | 74.7 |
511 | 세종철강 | 74.7 |
512 | 경북통상 | 74.7 |
513 | 클릭나라 | 74.7 |
514 | 충남스틸 | 74.7 |
515 | 농업회사법인봉농 | 74.7 |
516 | 인그라시스테크놀로지코리아 | 74.7 |
517 | 선우마케팅 | 74.6 |
518 | 재상팜 | 74.6 |
519 | 한국목재 | 74.6 |
520 | 에이티엔씨 | 74.6 |
521 | 피지랜드 | 74.6 |
522 | 한남유리 | 74.6 |
523 | 서울전자통신 | 74.6 |
524 | 위너스오토메이션 | 74.6 |
525 | 상대유통 | 74.6 |
526 | 지에스와이텍스타일 | 74.5 |
527 | 메디마스터 | 74.5 |
528 | 농업회사법인쿱농산 | 74.5 |
529 | 우리물산 | 74.5 |
530 | 용문철강 | 74.5 |
531 | 노베플러스 | 74.5 |
532 | 영은페이퍼 | 74.5 |
533 | 승전 | 74.4 |
534 | 미디어신나라 | 74.4 |
535 | 티씨씨통상 | 74.4 |
536 | 시그니파이코리아 | 74.4 |
537 | 일진자동차 | 74.3 |
538 | 디에이스틸 | 74.3 |
539 | 태영인프라 | 74.3 |
540 | 이파트너스 | 74.3 |
541 | 에이치엠티 | 74.3 |
542 | 선린텔레텍 | 74.3 |
543 | 새서울글로벌 | 74.3 |
544 | 케이디피태남 | 74.2 |
545 | 창원충전소 | 74.2 |
546 | 금하에스앤아이 | 74.2 |
547 | 서귀포청정감귤영농조합법인 | 74.2 |
548 | 가온에프엔비 | 74.2 |
549 | 제이슨앤컴퍼니 | 74.2 |
550 | 에이치디텍 | 74.2 |
551 | 복시약품 | 74.2 |
552 | 와이즈아이티 | 74.2 |
553 | 세광에너지 | 74.2 |
554 | 비오스틸 | 74.2 |
555 | 대한두채협회 | 74.2 |
556 | 유원컴즈 | 74.2 |
557 | 쿱스토어대구 | 74.2 |
558 | 한국페링제약 | 74.2 |
559 | 동산에스엔알 | 74.2 |
560 | 나진코퍼레이션 | 74.1 |
561 | 가빈 | 74.1 |
562 | 서울약업 | 74.1 |
563 | 보람종합철강 | 74.1 |
564 | 디지털국제공조 | 74.1 |
565 | 서울철강 | 74.1 |
566 | 다음네트웍스 | 74.1 |
567 | 경남세화약품 | 74.1 |
568 | 메이드시스템 | 74.1 |
569 | 토요타동일모터스 | 74.1 |
570 | 성광에프앤비 | 74.1 |
571 | 에이치엠아이아쎄로 | 74.0 |
572 | 그린엔텍 | 74.0 |
573 | 보보 | 74.0 |
574 | 엠렉 | 74.0 |
575 | 제이더블유메디칼 | 74.0 |
576 | 성림가스 | 74.0 |
577 | 브라이언앤데이비드 | 74.0 |
578 | 한국커피물류 | 74.0 |
579 | 회명산업 | 73.9 |
580 | 드림엔아이 | 73.9 |
581 | 퍼시픽하베스트 | 73.9 |
582 | 제일텔레콤 | 73.9 |
583 | 농업회사법인입다축산 | 73.8 |
584 | 마트킹구성 | 73.8 |
585 | 일이테크 | 73.7 |
586 | 우리산업 | 73.7 |
587 | 홍인피셔리 | 73.7 |
588 | 구리농업협동조합 | 73.7 |
589 | 태산이앤엘 | 73.7 |
590 | 관문스틸 | 73.7 |
591 | 서해이오 | 73.7 |
592 | 코텍세미컴 | 73.6 |
593 | 제이아이티인터내셔널 | 73.6 |
594 | 한유넥스텔 | 73.6 |
595 | 어판왕어업회사법인 | 73.6 |
596 | 농협식품 | 73.6 |
597 | 부림케미칼 | 73.6 |
598 | 비즈바이오 | 73.6 |
599 | 제일에스엔씨 | 73.6 |
600 | 윤성에프앤비 | 73.5 |
601 | 케이알스틸 | 73.5 |
602 | 유원우드 | 73.5 |
603 | 남경자원 | 73.5 |
604 | 해창석유 | 73.5 |
605 | 신우폴리켐 | 73.5 |
606 | 에스더블유팜 | 73.5 |
607 | 해성 | 73.4 |
608 | 와이오엠 | 73.4 |
609 | 아워미트 | 73.4 |
610 | 신우철강 | 73.4 |
611 | 부민축산 | 73.4 |
612 | 트레바이오 | 73.4 |
613 | 정우엠아이티 | 73.4 |
614 | 삼보텔레콤 | 73.4 |
615 | 지성글로벌 | 73.3 |
616 | 자유에너지 | 73.3 |
617 | 씨에스우드 | 73.3 |
618 | 케이씨씨푸드 | 73.3 |
619 | 시스템게이트글로벌 | 73.3 |
620 | 풍림철강 | 73.3 |
621 | 새한철강 | 73.3 |
622 | 마이피씨샵 | 73.3 |
623 | 시화스크랩 | 73.2 |
624 | 유니버설뮤직 | 73.2 |
625 | 천일에너지 | 73.2 |
626 | 대지에스텍 | 73.2 |
627 | 일이삼철강 | 73.2 |
628 | 신우특수강 | 73.2 |
629 | 에이이브랜드코리아 | 73.1 |
630 | 에스카테크 | 73.0 |
631 | 에임하이코리아 | 73.0 |
632 | 자 | 72.9 |
633 | 이레상운 | 72.9 |
634 | 도이치아우토 | 72.9 |
635 | 에스쁘아 | 72.9 |
636 | 와이텍 | 72.9 |
637 | 이스턴펙 | 72.9 |
638 | 비제이무역 | 72.8 |
639 | 우앤휘 | 72.8 |
640 | 한가람약품 | 72.8 |
641 | 에스티엠넷 | 72.8 |
642 | 빅토리오토모티브그룹 | 72.8 |
643 | 탑코글로벌 | 72.8 |
644 | 토요타와이엠 | 72.7 |
645 | 안호모터스 | 72.7 |
646 | 태신 | 72.7 |
647 | 사운드파이프코리아 | 72.7 |
648 | 명성강업 | 72.7 |
649 | 동아석유 | 72.6 |
650 | 오토앤 | 72.6 |
651 | 하나스틸 | 72.6 |
652 | 하림스틸 | 72.6 |
653 | 솔머퓨처 | 72.5 |
654 | 글로벌통상 | 72.5 |
655 | 퀀텀머티리얼즈 | 72.4 |
656 | 엠케이에스 | 72.4 |
657 | 한음 | 72.4 |
658 | 무상엠에스마트 | 72.3 |
659 | 씨엘텔레콤 | 72.3 |
660 | 주원씨앤아이 | 72.2 |
661 | 경동팜 | 72.2 |
662 | 다우에너지 | 72.2 |
663 | 우진모터스 | 72.2 |
664 | 미림약품 | 72.2 |
665 | 삼보 | 72.2 |
666 | 농업회사법인행복축산 | 72.2 |
667 | 아바고테크놀로지스코리아 | 72.1 |
668 | 코스모스유니온 | 72.1 |
669 | 미정텍 | 72.1 |
670 | 케이에이치티앤에스 | 72.1 |
671 | 선일스틸 | 72.1 |
672 | 남강컴퓨터 | 72.1 |
673 | 백두대간영농조합법인 | 72.0 |
674 | 지성에너지 | 72.0 |
675 | 세신스틸 | 72.0 |
676 | 성모약품 | 72.0 |
677 | 유성 | 72.0 |
678 | 지지스틸 | 71.9 |
679 | 프레시원광주 | 71.9 |
680 | 숀인터내셔날 | 71.9 |
681 | 레인보우미트 | 71.8 |
682 | 제이에스정유 | 71.8 |
683 | 이건에프앤비 | 71.8 |
684 | 우린 | 71.8 |
685 | 한국피지엠 | 71.8 |
686 | 대유철강 | 71.8 |
687 | 다온에너비스 | 71.7 |
688 | 여주시농협조합공동사업법인 | 71.7 |
689 | 익산원예농업협동조합 | 71.6 |
690 | 대신석유 | 71.6 |
691 | 씨엔씨글로벌솔루션 | 71.6 |
692 | 백산스텐레스 | 71.6 |
693 | 제이오팜 | 71.5 |
694 | 디에스홈센터 | 71.5 |
695 | 인타이어모터스 | 71.5 |
696 | 엠즈푸드시스템 | 71.5 |
697 | 뉴카카 | 71.4 |
698 | 일광폴리머 | 71.4 |
699 | 성산일출봉농업협동조합 | 71.4 |
700 | 다원플래닛 | 71.4 |
701 | 휴먼케이블 | 71.4 |
702 | 에스티와이텔레콤 | 71.4 |
703 | 뉴테라넥스 | 71.3 |
704 | 맛젤트레이딩 | 71.3 |
705 | 우암통신 | 71.2 |
706 | 에이텍정보통신 | 71.2 |
707 | 그린벨시스템즈 | 71.2 |
708 | 캔코마케팅 | 71.2 |
709 | 충북석유 | 71.1 |
710 | 엘마트 | 71.1 |
711 | 프레시원대구경북 | 71.1 |
712 | 아이엠티글로벌 | 71.0 |
