우아한형제들
위대한상상
![]() 우아한형제들 솔루션·SI·CRM·ERP 중견기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 위대한상상 무역·상사 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
91.2점 | 재무점수 | 72.6점 |
4.1 | 리뷰점수 | 3.9 |
우아한형제들 | VS | 위대한상상 |
---|---|---|
4조 3,511억 | 매출액 | 2,761억 7,847만원 |
6,188억 7,493만원 | 영업이익 | -420억 6,298만원 |
5,013억 6,593만원 | 당기순이익 | -2,963억 1,531만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업