카카오엔터테인먼트
네이버웹툰
![]() 카카오엔터테인먼트 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업경기채용중 기업정보 | VS | ![]() 네이버웹툰 포털·플랫폼 대기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
76.5점 | 재무점수 | 82.9점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.6 |
카카오엔터테인먼트 | VS | 네이버웹툰 |
---|---|---|
1조 3,563억 | 매출액 | 7,542억 4,822만원 |
416억 4,248만원 | 영업이익 | 642억 7,749만원 |
-1조 2,193억 | 당기순이익 | -482억 62만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업