야놀자
여기어때컴퍼니
![]() 야놀자 포털·플랫폼 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 여기어때컴퍼니 포털·플랫폼 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
78.4점 | 재무점수 | 80.8점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.7 |
야놀자 | VS | 여기어때컴퍼니 |
---|---|---|
3,753억 5,729만원 | 매출액 | 3,091억 8,193만원 |
321억 5,065만원 | 영업이익 | 464억 899만원 |
-524억 4,152만원 | 당기순이익 | 364억 1,274만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
포털·플랫폼 현직자 만족도 상위 기업