야놀자
여기어때컴퍼니
![]() 야놀자 포털·플랫폼 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 여기어때컴퍼니 포털·플랫폼 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
83.3점 | 재무점수 | 89.5점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.7 |
야놀자 | VS | 여기어때컴퍼니 |
---|---|---|
3,071억 6,711만원 | 매출액 | 2,487억 7,401만원 |
178억 8,580만원 | 영업이익 | 565억 7,718만원 |
-589억 4,264만원 | 당기순이익 | 477억 1,272만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
포털·플랫폼 현직자 만족도 상위 기업