코스트코코리아
이마트
![]() 코스트코코리아 도소매·유통 중견기업경기채용중 기업정보 | VS | ![]() 이마트 도소매·유통 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
86.3점 | 재무점수 | 86.6점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.1 |
코스트코코리아 | VS | 이마트 |
---|---|---|
6조 5,301억 | 매출액 | 15조 5,696억 |
2,185억 5,853만원 | 영업이익 | 1,218억 3,054만원 |
2,240억 2,078만원 | 당기순이익 | -9,488억 5,306만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
도소매·유통 현직자 만족도 상위 기업