한화손해보험
농협손해보험
![]() 한화손해보험 은행·금융 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 농협손해보험 은행·금융 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
91.6점 | 재무점수 | 88.5점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.1 |
한화손해보험 | VS | 농협손해보험 |
---|---|---|
5조 9,675억 | 매출액 | 4조 9,748억 |
5,033억 8,892만원 | 영업이익 | 1,684억 1,087만원 |
3,822억 7,557만원 | 당기순이익 | 1,035억 7,427만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업