삼성화재해상보험
DB손해보험
![]() 삼성화재해상보험 은행·금융 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() DB손해보험 은행·금융 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
93.1점 | 재무점수 | 93.2점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
삼성화재해상보험 | VS | DB손해보험 |
---|---|---|
21조 9,665억 | 매출액 | 18조 8,308억 |
2조 6,995억 | 영업이익 | 2조 3,627억 |
2조 478억 | 당기순이익 | 1조 7,722억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업