하나은행
우리은행
![]() 하나은행 은행·금융 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 우리은행 은행·금융 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
89.4점 | 재무점수 | 89.5점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
하나은행 | VS | 우리은행 |
---|---|---|
61조 4,548억 | 매출액 | 40조 1,351억 |
4조 4,189억 | 영업이익 | 3조 6,938억 |
3조 1,273억 | 당기순이익 | 2조 7,946억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업