제일기획
이노션
![]() 제일기획 광고·홍보 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 이노션 광고·홍보 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
90.6점 | 재무점수 | 90.4점 |
4.1 | 리뷰점수 | 3.8 |
제일기획 | VS | 이노션 |
---|---|---|
1조 3,879억 | 매출액 | 6,016억 9,593만원 |
963억 1,996만원 | 영업이익 | 191억 262만원 |
602억 2,535만원 | 당기순이익 | 919억 4,235만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
광고·홍보 현직자 만족도 상위 기업