신한카드
KB국민카드
![]() 신한카드 은행·금융 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() KB국민카드 은행·금융 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
90.1점 | 재무점수 | 90.1점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
신한카드 | VS | KB국민카드 |
---|---|---|
5조 7,219억 | 매출액 | 4조 1,041억 |
7,365억 900만원 | 영업이익 | 5,846억 2,000만원 |
5,621억 8,100만원 | 당기순이익 | 4,484억 5,700만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업