호텔신라
조선호텔앤리조트
![]() 호텔신라 도소매·유통 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 조선호텔앤리조트 호텔·여행·항공 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
86.0점 | 재무점수 | 84.4점 |
3.8 | 리뷰점수 | 3.9 |
호텔신라 | VS | 조선호텔앤리조트 |
---|---|---|
2조 5,428억 | 매출액 | 6,535억 4,098만원 |
6억 7,550만원 | 영업이익 | 439억 6,364만원 |
-14억 8,691만원 | 당기순이익 | 220억 2,487만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업