호텔신라
조선호텔앤리조트
![]() 호텔신라 도소매·유통 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 조선호텔앤리조트 호텔·여행·항공 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
87.8점 | 재무점수 | 77.3점 |
3.8 | 리뷰점수 | 3.9 |
호텔신라 | VS | 조선호텔앤리조트 |
---|---|---|
2조 5,428억 | 매출액 | 5,561억 7,104만원 |
6억 7,550만원 | 영업이익 | 414억 8,457만원 |
-14억 8,691만원 | 당기순이익 | 62억 2,700만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업