호텔롯데
호텔신라
![]() 호텔롯데 도소매·유통 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 호텔신라 도소매·유통 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
81.7점 | 재무점수 | 86.0점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.8 |
호텔롯데 | VS | 호텔신라 |
---|---|---|
3조 4,535억 | 매출액 | 2조 5,428억 |
350억 1,833만원 | 영업이익 | 6억 7,550만원 |
-6,517억 6,094만원 | 당기순이익 | -14억 8,691만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
도소매·유통 현직자 만족도 상위 기업