롯데쇼핑
신세계
![]() 롯데쇼핑 도소매·유통 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 신세계 도소매·유통 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
89.0점 | 재무점수 | 91.7점 |
3.8 | 리뷰점수 | 4.1 |
롯데쇼핑 | VS | 신세계 |
---|---|---|
8조 4,133억 | 매출액 | 1조 9,899억 |
3,808억 5,125만원 | 영업이익 | 2,433억 7,071만원 |
-7,588억 2,355만원 | 당기순이익 | 922억 7,647만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
도소매·유통 현직자 만족도 상위 기업