인바디
직방
![]() 인바디 제조업 기타 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 직방 솔루션·SI·CRM·ERP 중소기업서울 기업정보 |
---|---|---|
92.2점 | 재무점수 | 76.0점 |
3.5 | 리뷰점수 | 3.6 |
인바디 | VS | 직방 |
---|---|---|
1,323억 7,968만원 | 매출액 | 978억 1,073만원 |
423억 886만원 | 영업이익 | -256억 1,402만원 |
414억 7,680만원 | 당기순이익 | -350억 879만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업