GS건설
포스코이앤씨
![]() GS건설 건설·토목 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 포스코이앤씨 건설·토목 대기업경북 기업정보 |
---|---|---|
82.8점 | 재무점수 | 83.9점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.1 |
GS건설 | VS | 포스코이앤씨 |
---|---|---|
9조 3,111억 | 매출액 | 9조 1,619억 |
1,121억 7,594만원 | 영업이익 | 1,203억 8,496만원 |
1,145억 9,509만원 | 당기순이익 | 361억 7,713만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
건설·토목 현직자 만족도 상위 기업