나이스신용평가
한국기업평가
![]() 나이스신용평가 은행·금융 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 한국기업평가 은행·금융 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
89.3점 | 재무점수 | 90.8점 |
3.8 | 리뷰점수 | 4.1 |
나이스신용평가 | VS | 한국기업평가 |
---|---|---|
501억 6,876만원 | 매출액 | 590억 1,812만원 |
142억 614만원 | 영업이익 | 177억 1,931만원 |
233억 7,322만원 | 당기순이익 | 220억 4,813만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업