LF
삼성물산
![]() LF 섬유·의류 중견기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 삼성물산 도소매·유통 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
90.2점 | 재무점수 | 90.9점 |
3.6 | 리뷰점수 | 4.2 |
LF | VS | 삼성물산 |
---|---|---|
1조 2,053억 | 매출액 | 22조 9,133억 |
658억 4,195만원 | 영업이익 | 9,472억 9,861만원 |
775억 5,260만원 | 당기순이익 | 1조 4,175억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업