LS일렉트릭
LS전선
![]() LS일렉트릭 에너지·화학 대기업경기 기업정보 | VS | ![]() LS전선 전기·전자 대기업경기 기업정보 |
---|---|---|
93.4점 | 재무점수 | 85.8점 |
4.0 | 리뷰점수 | 3.8 |
LS일렉트릭 | VS | LS전선 |
---|---|---|
3조 1,085억 | 매출액 | 3조 7,117억 |
3,126억 5,839만원 | 영업이익 | 1,545억 7,500만원 |
2,133억 8,283만원 | 당기순이익 | 912억 8,200만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업