LG디스플레이
삼성디스플레이
![]() LG디스플레이 반도체·디스플레이 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 삼성디스플레이 반도체·디스플레이 대기업경기 기업정보 |
---|---|---|
80.9점 | 재무점수 | 90.7점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.3 |
LG디스플레이 | VS | 삼성디스플레이 |
---|---|---|
25조 1,787억 | 매출액 | 25조 4,014억 |
-1조 8,006억 | 영업이익 | 2조 4,560억 |
-3조 347억 | 당기순이익 | 5조 9,890억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
반도체·디스플레이 현직자 만족도 상위 기업