경동나비엔
귀뚜라미홀딩스
![]() 경동나비엔 전기·전자 중견기업경기 기업정보 | VS | ![]() 귀뚜라미홀딩스 전기·전자 중견기업경북 기업정보 |
---|---|---|
90.5점 | 재무점수 | 90.9점 |
3.7 | 리뷰점수 | 3.5 |
경동나비엔 | VS | 귀뚜라미홀딩스 |
---|---|---|
1조 2,469억 | 매출액 | 1,318억 4,089만원 |
1,492억 6,420만원 | 영업이익 | 1,145억 223만원 |
1,357억 2,182만원 | 당기순이익 | 941억 6,765만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
전기·전자 현직자 만족도 상위 기업