넥슨코리아
넷마블
![]() 넥슨코리아 게임 대기업경기채용중 기업정보 | VS | ![]() 넷마블 게임 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
85.0점 | 재무점수 | 88.4점 |
4.2 | 리뷰점수 | 4.0 |
넥슨코리아 | VS | 넷마블 |
---|---|---|
2조 9,600억 | 매출액 | 1조 824억 |
8,055억 2,214만원 | 영업이익 | 490억 115만원 |
1조 2,422억 | 당기순이익 | 3,136억 8,105만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
게임 현직자 만족도 상위 기업