신일전자
한일전기
![]() 신일전자 도소매·유통 중견기업충남 기업정보 | VS | ![]() 한일전기 도소매·유통 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
86.6점 | 재무점수 | 85.7점 |
4.3 | 리뷰점수 | 3.5 |
신일전자 | VS | 한일전기 |
---|---|---|
1,783억 1,487만원 | 매출액 | 513억 5,367만원 |
40억 3,294만원 | 영업이익 | 6억 6,572만원 |
14억 3,480만원 | 당기순이익 | 212억 702만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
도소매·유통 현직자 만족도 상위 기업