삼성전자
삼성SDS
![]() 삼성전자 전기·전자 대기업경기 기업정보 | VS | ![]() 삼성SDS 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
89.5점 | 재무점수 | 93.9점 |
4.3 | 리뷰점수 | 4.1 |
삼성전자 | VS | 삼성SDS |
---|---|---|
209조 522억 | 매출액 | 5조 4,474억 |
12조 3,610억 | 영업이익 | 5,074억 2,318만원 |
23조 5,826억 | 당기순이익 | 1조 1,319억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업