한샘
현대엘앤씨
![]() 한샘 가구·인테리어 중견기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 현대엘앤씨 제조업 기타 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
85.2점 | 재무점수 | 76.8점 |
3.7 | 리뷰점수 | 4.0 |
한샘 | VS | 현대엘앤씨 |
---|---|---|
1조 4,346억 | 매출액 | 8,405억 5,568만원 |
177억 9,706만원 | 영업이익 | 223억 4,636만원 |
1,488억 8,961만원 | 당기순이익 | 129억 1,881만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업