한샘
퍼시스
![]() 한샘 가구·인테리어 중견기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 퍼시스 가구·인테리어 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
83.7점 | 재무점수 | 90.0점 |
3.7 | 리뷰점수 | 3.9 |
한샘 | VS | 퍼시스 |
---|---|---|
1조 4,346억 | 매출액 | 3,352억 6,219만원 |
177억 9,706만원 | 영업이익 | 175억 6,267만원 |
1,488억 8,961만원 | 당기순이익 | 434억 5,692만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
가구·인테리어 현직자 만족도 상위 기업