제주항공
진에어
![]() 제주항공 호텔·여행·항공 중견기업제주채용중 기업정보 | VS | ![]() 진에어 호텔·여행·항공 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
83.6점 | 재무점수 | 87.6점 |
4.0 | 리뷰점수 | 3.8 |
제주항공 | VS | 진에어 |
---|---|---|
1조 8,563억 | 매출액 | 1조 4,613억 |
601억 5,171만원 | 영업이익 | 1,631억 1,384만원 |
18억 9,615만원 | 당기순이익 | 957억 1,267만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
호텔·여행·항공 현직자 만족도 상위 기업