GS칼텍스
SK에너지
![]() GS칼텍스 에너지·화학 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() SK에너지 에너지·화학 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
86.3점 | 재무점수 | 84.9점 |
4.2 | 리뷰점수 | 4.3 |
GS칼텍스 | VS | SK에너지 |
---|---|---|
45조 2,616억 | 매출액 | 43조 2,783억 |
4,734억 | 영업이익 | 515억 2,293만원 |
671억 6,700만원 | 당기순이익 | -5,024억 2,510만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
에너지·화학 현직자 만족도 상위 기업