광동제약
한미약품
![]() 광동제약 제약·바이오 중견기업경기채용중 기업정보 | VS | ![]() 한미약품 제약·바이오 중견기업경기 기업정보 |
---|---|---|
87.9점 | 재무점수 | 89.6점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.8 |
광동제약 | VS | 한미약품 |
---|---|---|
9,748억 3,987만원 | 매출액 | 1조 1,141억 |
281억 2,517만원 | 영업이익 | 1,327억 57만원 |
249억 7,942만원 | 당기순이익 | 1,305억 8,773만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
제약·바이오 현직자 만족도 상위 기업