한화솔루션
한화에어로스페이스
![]() 한화솔루션 에너지·화학 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 한화에어로스페이스 기계장비 대기업경남채용중 기업정보 |
---|---|---|
85.7점 | 재무점수 | 92.7점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.1 |
한화솔루션 | VS | 한화에어로스페이스 |
---|---|---|
6조 1,349억 | 매출액 | 7조 9,351억 |
-1,635억 8,821만원 | 영업이익 | 1조 4,997억 |
-9,396억 9,772만원 | 당기순이익 | 1조 380억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업