무림페이퍼
한솔제지
![]() 무림페이퍼 목재·제지 중견기업경남 기업정보 | VS | ![]() 한솔제지 목재·제지 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
87.7점 | 재무점수 | 84.8점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.0 |
무림페이퍼 | VS | 한솔제지 |
---|---|---|
5,353억 8,697만원 | 매출액 | 2조 1,205억 |
368억 4,766만원 | 영업이익 | 169억 1,371만원 |
242억 7,977만원 | 당기순이익 | -320억 3,202만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
목재·제지 현직자 만족도 상위 기업