티케이지태광
LF
![]() 티케이지태광 섬유·의류 중견기업경남채용중 기업정보 | VS | ![]() LF 섬유·의류 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
79.7점 | 재무점수 | 91.1점 |
4.0 | 리뷰점수 | 3.6 |
티케이지태광 | VS | LF |
---|---|---|
2조 1,696억 | 매출액 | 1조 2,053억 |
939억 2,736만원 | 영업이익 | 658억 4,195만원 |
2,901억 9,231만원 | 당기순이익 | 775억 5,260만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
섬유·의류 현직자 만족도 상위 기업