풀무원
대상홀딩스
![]() 풀무원 식품·음료 중견기업충북채용중 기업정보 | VS | ![]() 대상홀딩스 지주회사 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
88.9점 | 재무점수 | 91.8점 |
4.1 | 리뷰점수 | 3.8 |
풀무원 | VS | 대상홀딩스 |
---|---|---|
1,203억 7,267만원 | 매출액 | 442억 2,471만원 |
250억 4,572만원 | 영업이익 | 202억 7,187만원 |
130억 7,229만원 | 당기순이익 | 95억 3,483만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업