하이트진로
오비맥주
![]() 하이트진로 식품·음료 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 오비맥주 식품·음료 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
86.9점 | 재무점수 | 88.1점 |
4.2 | 리뷰점수 | 3.8 |
하이트진로 | VS | 오비맥주 |
---|---|---|
2조 3,290억 | 매출액 | 1조 7,404억 |
2,015억 1,300만원 | 영업이익 | 3,676억 3,074만원 |
952억 1,283만원 | 당기순이익 | 2,410억 4,585만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업