롯데칠성음료
코카콜라음료
![]() 롯데칠성음료 식품·음료 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 코카콜라음료 식품·음료 대기업경남 기업정보 |
---|---|---|
88.5점 | 재무점수 | 90.9점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
롯데칠성음료 | VS | 코카콜라음료 |
---|---|---|
2조 7,230억 | 매출액 | 1조 6,357억 |
1,388억 3,971만원 | 영업이익 | 1,641억 1,718만원 |
649억 800만원 | 당기순이익 | 1,308억 1,803만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업