삼양식품
삼양사
![]() 삼양식품 식품·음료 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 삼양사 식품·음료 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
92.5점 | 재무점수 | 89.6점 |
3.7 | 리뷰점수 | 4.0 |
삼양식품 | VS | 삼양사 |
---|---|---|
1조 4,262억 | 매출액 | 1조 9,663억 |
3,237억 6,445만원 | 영업이익 | 774억 8,747만원 |
2,581억 5,265만원 | 당기순이익 | 892억 7,996만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업