농심
오뚜기
![]() 농심 식품·음료 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 오뚜기 식품·음료 중견기업경기 기업정보 |
---|---|---|
90.0점 | 재무점수 | 88.4점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.0 |
농심 | VS | 오뚜기 |
---|---|---|
2조 7,016억 | 매출액 | 2조 9,268억 |
837억 3,065만원 | 영업이익 | 1,211억 4,237만원 |
1,033억 241만원 | 당기순이익 | 970억 6,819만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업