농심
삼양식품
![]() 농심 식품·음료 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 삼양식품 식품·음료 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
90.2점 | 재무점수 | 92.5점 |
4.0 | 리뷰점수 | 3.7 |
농심 | VS | 삼양식품 |
---|---|---|
2조 7,016억 | 매출액 | 1조 4,262억 |
837억 3,065만원 | 영업이익 | 3,237억 6,445만원 |
1,033억 241만원 | 당기순이익 | 2,581억 5,265만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업