티웨이항공
제주항공
![]() 티웨이항공 호텔·여행·항공 중견기업대구채용중 기업정보 | VS | ![]() 제주항공 호텔·여행·항공 중견기업제주채용중 기업정보 |
---|---|---|
78.3점 | 재무점수 | 85.0점 |
4.2 | 리뷰점수 | 4.0 |
티웨이항공 | VS | 제주항공 |
---|---|---|
1조 3,492억 | 매출액 | 1조 8,563억 |
1,377억 963만원 | 영업이익 | 601억 5,171만원 |
962억 6,982만원 | 당기순이익 | 18억 9,615만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
호텔·여행·항공 현직자 만족도 상위 기업