티웨이항공
제주항공
![]() 티웨이항공 호텔·여행·항공 중견기업대구채용중 기업정보 | VS | ![]() 제주항공 호텔·여행·항공 중견기업제주채용중 기업정보 |
---|---|---|
80.4점 | 재무점수 | 83.6점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
티웨이항공 | VS | 제주항공 |
---|---|---|
1조 5,373억 | 매출액 | 1조 8,563억 |
-147억 5,731만원 | 영업이익 | 601억 5,171만원 |
-677억 5,260만원 | 당기순이익 | 18억 9,615만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
호텔·여행·항공 현직자 만족도 상위 기업