셀트리온
유한양행
![]() 셀트리온 제약·바이오 대기업인천채용중 기업정보 | VS | ![]() 유한양행 제약·바이오 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
92.6점 | 재무점수 | 89.5점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.3 |
셀트리온 | VS | 유한양행 |
---|---|---|
3조 7,092억 | 매출액 | 2조 84억 |
1조 2,110억 | 영업이익 | 701억 586만원 |
1조 48억 | 당기순이익 | 967억 1,256만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
제약·바이오 현직자 만족도 상위 기업