금호타이어
한국타이어앤테크놀로지
![]() 금호타이어 운송장비 부품 중견기업광주 기업정보 | VS | ![]() 한국타이어앤테크놀로지 운송장비 부품 대기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
87.6점 | 재무점수 | 90.7점 |
3.7 | 리뷰점수 | 4.0 |
금호타이어 | VS | 한국타이어앤테크놀로지 |
---|---|---|
3조 6,085억 | 매출액 | 3조 2,986억 |
4,942억 6,227만원 | 영업이익 | 1,370억 8,698만원 |
4,626억 884만원 | 당기순이익 | 7,389억 91만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
기업의 상세 재무평가를 알고 싶다면?
운송장비 부품 현직자 만족도 상위 기업