한국피앤지판매
도루코
![]() 한국피앤지판매 도소매·유통 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 도루코 철강·금속 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
84.7점 | 재무점수 | 89.7점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
한국피앤지판매 | VS | 도루코 |
---|---|---|
8,863억 3,578만원 | 매출액 | 3,988억 8,968만원 |
351억 8,632만원 | 영업이익 | 783억 6,460만원 |
322억 2,072만원 | 당기순이익 | 796억 2,503만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업