NS쇼핑
홈앤쇼핑
![]() NS쇼핑 전자상거래 대기업경기 기업정보 | VS | ![]() 홈앤쇼핑 전자상거래 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
90.1점 | 재무점수 | 80.4점 |
3.6 | 리뷰점수 | 3.8 |
NS쇼핑 | VS | 홈앤쇼핑 |
---|---|---|
6,100억 3,419만원 | 매출액 | 4,350억 96만원 |
531억 6,587만원 | 영업이익 | 271억 2,652만원 |
440억 4,204만원 | 당기순이익 | 314억 9,232만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
전자상거래 현직자 만족도 상위 기업