해태제과식품
농심
![]() 해태제과식품 식품·음료 중견기업충남 기업정보 | VS | ![]() 농심 식품·음료 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
87.5점 | 재무점수 | 90.0점 |
3.7 | 리뷰점수 | 4.0 |
해태제과식품 | VS | 농심 |
---|---|---|
5,837억 9,545만원 | 매출액 | 2조 7,016억 |
448억 471만원 | 영업이익 | 837억 3,065만원 |
282억 4,657만원 | 당기순이익 | 1,033억 241만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업