이투스교육
메가스터디교육
![]() 이투스교육 리서치·컨설팅 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 메가스터디교육 교육·출판 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
85.0점 | 재무점수 | 87.5점 |
3.6 | 리뷰점수 | 3.6 |
이투스교육 | VS | 메가스터디교육 |
---|---|---|
103억 6,946만원 | 매출액 | 8,269억 8,402만원 |
98억 7,538만원 | 영업이익 | 1,112억 4,117만원 |
87억 4,087만원 | 당기순이익 | 421억 8,769만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업