이투스교육
메가스터디교육
![]() 이투스교육 교육·출판 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 메가스터디교육 교육·출판 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
75.7점 | 재무점수 | 88.0점 |
3.6 | 리뷰점수 | 3.6 |
이투스교육 | VS | 메가스터디교육 |
---|---|---|
93억 2,285만원 | 매출액 | 8,269억 8,402만원 |
87억 8,502만원 | 영업이익 | 1,112억 4,117만원 |
64억 9,079만원 | 당기순이익 | 421억 8,769만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
교육·출판 현직자 만족도 상위 기업