커피빈코리아
에스씨케이컴퍼니
![]() 커피빈코리아 외식업 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 에스씨케이컴퍼니 외식업 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
80.8점 | 재무점수 | 88.4점 |
3.7 | 리뷰점수 | 4.1 |
커피빈코리아 | VS | 에스씨케이컴퍼니 |
---|---|---|
1,527억 7,601만원 | 매출액 | 3조 1,001억 |
-11억 629만원 | 영업이익 | 1,907억 5,833만원 |
1억 2,248만원 | 당기순이익 | 1,514억 7,857만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
외식업 현직자 만족도 상위 기업