LG생활건강
아모레퍼시픽
![]() LG생활건강 생활용품·화장품 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 아모레퍼시픽 생활용품·화장품 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
91.1점 | 재무점수 | 89.3점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.1 |
LG생활건강 | VS | 아모레퍼시픽 |
---|---|---|
3조 5,348억 | 매출액 | 2조 4,138억 |
2,288억 8,288만원 | 영업이익 | 1,279억 5,254만원 |
981억 2,286만원 | 당기순이익 | 505억 5,117만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
생활용품·화장품 현직자 만족도 상위 기업