LG화학
SK이노베이션
![]() LG화학 에너지·화학 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() SK이노베이션 에너지·화학 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
87.4점 | 재무점수 | 93.5점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.4 |
LG화학 | VS | SK이노베이션 |
---|---|---|
20조 6,019억 | 매출액 | 1조 8,749억 |
1,543억 9,800만원 | 영업이익 | 4,932억 2,720만원 |
1,665억 2,300만원 | 당기순이익 | 2,779억 8,201만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
에너지·화학 현직자 만족도 상위 기업