LG화학
롯데케미칼
![]() LG화학 에너지·화학 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 롯데케미칼 에너지·화학 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
87.4점 | 재무점수 | 85.1점 |
4.1 | 리뷰점수 | 3.9 |
LG화학 | VS | 롯데케미칼 |
---|---|---|
20조 6,019억 | 매출액 | 13조 6,401억 |
1,543억 9,800만원 | 영업이익 | -4,621억 5,600만원 |
1,665억 2,300만원 | 당기순이익 | -9,718억 233만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
에너지·화학 현직자 만족도 상위 기업