대우건설
DL
![]() 대우건설 건설·토목 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() DL 에너지·화학 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
87.4점 | 재무점수 | 91.1점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
대우건설 | VS | DL |
---|---|---|
9조 3,973억 | 매출액 | 1,102억 720만원 |
1,096억 5,352만원 | 영업이익 | 911억 6,481만원 |
1,169억 2,856만원 | 당기순이익 | 1,993억 785만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업