알라딘커뮤니케이션
교보문고
![]() 알라딘커뮤니케이션 전자상거래 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 교보문고 도소매·유통 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
85.4점 | 재무점수 | 78.6점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
알라딘커뮤니케이션 | VS | 교보문고 |
---|---|---|
4,555억 2,975만원 | 매출액 | 9,770억 5,238만원 |
126억 7,359만원 | 영업이익 | -122억 4,982만원 |
127억 2,257만원 | 당기순이익 | -161억 364만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업